
相关文章
Related articles

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-07-29
访 问 量:1970
立即咨询
联系电话:0550-7308650
HZ系列智能工频周波表可以测量交流电压输入90-500V工频周波,具有模拟量变送输出、接点信号开关量输出、光电全隔离的RS485通讯接口等功能。
| HZ□--3□□□/□□ | ||||||||||
| 外形尺寸 | B F H Q I W E | 面板尺寸 160×80 开孔 152×76 深度 120mm (横式) 面板尺寸 80×160 开孔 76×152 深度 120mm (立式) 面板尺寸 96×96 开孔 92×92 深度 120mm 面板尺寸 72×72 开孔 68×68 深度 120mm 面板尺寸 96×48 开孔 92×45 深度 120mm (横式) 面板尺寸 48×96 开孔 45×92 深度 120mm (立式) 面板尺寸 48×48 开孔 45×45 深度 100mm | ||||||||
| 报警能力 | 0 1 2 3 4 | 无报警能力 一个报警点二位式调节 两个报警点三位式调节 三个报警点(含监控能力) 四个报警点(含监控能力) | ||||||||
| 输入信号 | □ | 交流电压:AC90~500V直接输入 | ||||||||
| 附加能力 | S G | 光电隔离通讯接口RS485 | ||||||||
| 工作电压 | A | 交流220V(不写时默认) | ||||||||
返回列表