
相关文章
Related articles

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-07-29
访 问 量:1426
立即咨询
联系电话:0550-7308650
产品描述
结构:单股裸铜线,聚乙烯(HDPE)绝缘,两根绝缘导体对绞,聚氯乙烯、阻燃PVC或低烟无卤
| 频率 (MHz) | 特性阻抗 (ohm) | 回波损耗 (db) | 衰减 (db/100m) | 近端串音 (db/100m) | 等效远端串音 (db/100m) |
| 0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.6 | 76.0 | 70.2 |
| 1.0 | 20.0 | 1.8 | 74.3 | 68.0 | |
| 4.0 | 23.0 | 3.7 | 65.3 | 56.0 | |
| 8.0 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 49.9 | |
| 10.0 | 25.0 | 5.9 | 59.3 | 48.0 | |
| 16.0 | 25.0 | 7.5 | 56.2 | 43.9 | |
| 20.0 | 25.0 | 8.4 | 54.8 | 42.0 | |
| | | | | | |
| 25.0 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 40.0 | |
| 31.25 | 23.6 | 10.6 | 51.9 | 38.1 | |
| 62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 32.1 | |
| 100.0 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 28.0 | |
| 200.0 | 18.0 | 29 | 39.8 | 22.0 | |
| 250.0 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 20.0 |
返回列表