
产品分类
products category
相关文章
Related articles

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-07-29
访 问 量:2004
立即咨询
联系电话:0550-7308650
| 型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏差 |
| WZPB | Pt100 | -200℃~+500℃ | * B级 | ±(0.15+0.002t) ±(0.30+0.005t) |
| WZCB | Cu50 Cu100 | -50℃~+100℃ | --- | ±(0.30+0.006t) |
| 型号 | 分度号 | 允差等级 | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 允差值 | 测温范围 | 允差值 | 测温范围 | |||
| WRNB | K | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | |||
| WRMB | N | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | |||
| WREB | E | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~900℃ | |||
| WRFB | J | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~750℃ | |||
| WRCB | T | ±0.5℃ | -40℃~+125℃ | ±1.5℃ | -40℃~+333℃ | |
| ±0.004t | 125℃~350℃ | ±0.0075t | 333℃~350℃ | |||
返回列表