
产品分类
products category
相关文章
Related articles

装配式热电偶
1、应 用 通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的
0~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特 点 ·装配简单,更换方便 ·压簧式感温元件,抗振性能好; ·测温范围大 ·机械强度高,耐压性能好
3、工作原理 热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
主要技术参数
产品执行标准
IEC584
GB/T16839-1997
JB/T5582-1991
热电偶的测温范围及允差:
| 型号 | 分度号 | 允许等级 | |||
| I级 | Ⅱ级 | ||||
| 允差值 | 测温范围 | 允差值 | 测温范围 | ||
| WRNK | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004|t| | 375~800 | ±0.004|t| | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004|t| | 375~750 | ±0.004|t| | 333~7500 | ||
| WRCK | T | ±0.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
| ±0.004|t| | 125~350 | ±0.0075|t| | 133~350 | ||
| WRPK | S | ±1℃ | 0~+1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 | ||
常温绝缘电阻
铠装热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500V±50V(直流),电极与外套管的绝缘电阻≥1000MΩ/M
即:1M长的试样绝缘电阻为1000MΩ
10 M长的试样绝缘电阻为100MΩ
装配热电偶型号命名方法:
| W温度仪表 | ||||||||
| | R热电偶 | |||||||
| | 感温元件材料 | |||||||
| P铂铑10-铂 | ||||||||
| M镍铬硅-镍硅 | ||||||||
| N镍铬-镍硅 | ||||||||
| E镍铬-铜镍 | ||||||||
| C铜-铜镍 | ||||||||
| F铁-铜镍 | ||||||||
| | 偶丝对数 | |||||||
| 无 单支 | ||||||||
| 2 双支 | ||||||||
| | — | |||||||
| | 安装固定形式 | |||||||
| 1无固定装置 | ||||||||
| 2固定螺纹 | ||||||||
| 3活动法兰 | ||||||||
| 4固定法兰 | ||||||||
| 5活络管接头 | ||||||||
| 6固定螺纹锥形式 | ||||||||
| 7直形管接头 | ||||||||
| | 接线合形式 | |||||||
| 2防喷式 | ||||||||
| 3防水式 | ||||||||
| | 保护管直径 | |||||||
| 0Φ16 | ||||||||
| 1Φ20 | ||||||||
| 2Φ16高质铝管 | ||||||||
| 3Φ20高质铝管 | ||||||||
| | 附加形式 | |||||||
| G变截面 | ||||||||
| B带温度变送器 | ||||||||
| W | R | N | 2 | — | 2 | 3 | 1 | B |
注:如订购I级产品与特殊材料的保护管时需附加说明。李志强 :
返回列表